AppleのノートパソコンであるMacBookの最新モデルがついに発表されました!(2020年11月11日、日本時間)
今回の新型MacBookは、AppleがMacのために開発したと言われているAppleシリコンであるM1チップを搭載したものになっています。
このM1チップの性能はCPUだけでも3〜4倍ものスピードを誇っているというから驚きのアップデートになりそうですね。
※新たなAppleシリコンM1チップに関する詳細な情報が気になる方は、<AppleシリコンM1搭載の新型MacBookは最強!速報>の記事でもどうぞ。
今回は、最新の新型MacBook Air、Pro、miniに関するスペックや価格などの詳細情報と、それらを徹底比較していきたいと思います。
それでは、早速みていきましょう。
新型MacBook Air、13インチMacBook Pro、Mac miniの最新情報【11/11アップル公式発表速報!】
「Macの未来」としてリリースされたのは、MacBook Air、13インチMacBook Pro、Mac miniの3モデルになります。
それぞれ見ていきましょう。
MacBook Airの最新モデル(M1チップ搭載モデル)
MacBook Airは、11/17に正式発売されます。
価格
MacBook Airの価格は、256GBが104,800円(税別)、512GBが129,800円(税別)となります。
特徴
最も薄くて軽いAppleのノートブックが、M1チップでかつてない力を手にしました。Apple製のパワフルなCPU。さらに先を行くグラフィックス。静かなファンレス設計。そのすべてを、最大18時間持続するバッテリーとともに。
Apple公式
Macbookの中でも、最も薄く、そして軽いノートブックですが、今回の新たなCPUである「Apple M1チップ」を搭載したことでパフォーマンスなどが著しくアップデートされました。特徴は以下の通りです。
- CPU:従来の最大3.5倍高速
- GPU:従来の最大5倍高速(256GBのみ7コアGPU、それ以外は8コアGPU)
- メモリ:8GB〜16GB
- ストレージ:256GB〜512GB
- キーボードとトラックパッド:バックライトMagic Keyboard
- Touch ID:IDセンサー
- カメラ:720p FaceTime HDカメラ
- オーディオ:ステレオスピーカー、ワイドなステレオサウンド
- ディスプレイ:Retinaディスプレイ
- ラーニング性能:Neural Engineによる機械学習で従来の最大9倍高速
- バッテリー駆動時間:MacBook Air史上で最長パフォーマンス
- 静音性:静かなファンレス設計(ファンがない)
- 軽量性:1.29 kg
また、MacBook Proとの大きな違いですが、MacBook Airにはファンがありません!
このファン有り無し、重さ、バッテリー性能、GPU性能(256GBのみ7コアGPU、それ以外は8コアGPUであること)、オーディオ、タッチバーがないこと。これらの特徴がMacBook Proとの比較検討のポイントになりそうですね。
MacBook Airの最新M1チップ新型モデルとIntelモデルの比較
MacBook Air スペック比較 | MacBook Air 2020最新モデル(M1) | MacBook Air 2020通常モデル(Intel Core) |
---|---|---|
インチ数 | 13インチ | 13インチ |
カラー | ゴールド/シルバー/スペースグレイ | ゴールド/シルバー/スペースグレイ |
処理能力 | システムオンチップ(SoC) Apple M1チップ 4つの高性能コアと高効率コアを搭載した8コアCPU 7〜8コアGPU 16コアのNeural Engine | プロセッサ 1.1GHzクアッドコアIntel Core i3 1.1GHzクアッドコアIntel Core i5 1.2GHzクアッドコアIntel Core i7 Turbo Boost使用時最大3.8GHz Intel Iris Plus Graphics |
メモリ | 8GB 16GB | 8GB 16GB |
ストレージ | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD |
ディスプレー | 13.3インチ(対角) LEDバックライト Retinaディスプレイ 2,560 x 1,600ピクセル 広色域(P3) 400ニト輝度 | 13.3インチ(対角) LEDバックライト Retinaディスプレイ 2,560 x 1,600ピクセル 標準色(フルsRGB) 400ニト輝度 |
サイズ・ 重量 | 高さ 0.41cm~1.61 cm 幅 30.41 cm 奥行き 21.24 cm 重量 1.29 kg | 高さ 0.41cm~1.61 cm 幅 30.41 cm 奥行き 21.24 cm 重量 1.29 kg |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
音声 | ステレオスピーカー ワイドなステレオサウンド Dolby Atmos再生に対応 3.5mmヘッドフォンジャック | ステレオスピーカー ワイドなステレオサウンド Dolby Atmos再生に対応 3.5mmヘッドフォンジャック |
キーボード | バックライトMagic Keyboard: 4つの矢印キー(JIS配列準拠キーボード、カスタマイズ構成オプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能) Touch IDセンサー 環境光センサー カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド (強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能) | バックライトMagic Keyboard: 4つの矢印キー(JIS配列準拠キーボード、カスタマイズ構成オプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能) Touch IDセンサー 環境光センサー カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド (強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能) |
ワイヤレス | 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー | 802.11ac Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
ポート | 2つのThunderbolt / USB 4ポート | Thunderbolt 3(USB-C)ポート x 2 |
セキュア | Touch IDセンサー | Touch IDセンサー |
電源・バッテリー | 最大15時間のワイヤレスインターネット 最大18時間のApple TVアプリのムービー再生 49.9Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 30W USB-C電源アダプタ USB-C電源ポート | 最大11時間のワイヤレスインターネット 最大12時間のApple TVアプリのムービー再生 49.9Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 30W USB-C電源アダプタ USB-C電源ポート |
また、MacBook Airの2020年、2019年、2018年モデルに関しても徹底比較した<MacBook Air 2020/2019/2018を比較!>の記事もどうぞ。
13インチMacBook Proの最新モデル(M1チップ搭載モデル)
13インチMacBook Proは、こちらも11/17に正式発売されます。
13インチMacBook Proの価格
13インチMacBook Proの価格は、256GBが134,800円(税別)、512GBが154,800円(税別)となります。
13インチMacBook Proの特徴
M1チップがMacBook Proに与えたのは、これまでよりはるかに大きなパワー、目を奪うグラフィックス、さらに高度な機械学習に対応する先進的なNeural Engine、そして超高速ユニファイドメモリ。バッテリーは最大20時間持続。Mac史上最長です。
Apple公式
Macbookの中でも、グラフィックスや機械学習の技術で大幅にアップデートされました。特徴は以下の通りです。
- CPU:従来の最大2.8倍高速
- GPU:従来の最大5倍高速
- メモリ:8GB〜16GB
- ストレージ:256GB〜512GB
- キーボードとトラックパッド:バックライトMagic Keyboard
- カメラ:720p FaceTime HDカメラ
- オーディオ:ハイダイナミックレンジステレオスピーカー、ワイドなステレオサウンド
- ディスプレイ:Retinaディスプレイ
- ラーニング性能:Neural Engineによる機械学習で従来の最大11倍高速
- バッテリー駆動時間:MacBook史上で最長パフォーマンス(従来の20倍)
- ファンあり
- 軽量性:1.4 kg
また、MacBook Airとの大きな違いですが、MacBook Proにはファンがあります!
このファン有り無し、重さ、バッテリー性能、GPU性能(全て8コアGPUであること)、オーディオがスタジオ品質であること、タッチバーがあること。これらの特徴がMacBook Airとの比較検討のポイントになりそうですね。
13インチMacBook Proの最新M1チップ新型モデルとIntelモデルの比較
MacBook Pro スペック比較 | MacBook Pro 2020最新モデル(M1) | MacBook Pro 2020通常モデル(Intel Core) |
---|---|---|
インチ数 | 13インチ | 13インチ |
カラー | シルバー/スペースグレイ | シルバー/スペースグレイ |
処理能力 | システムオンチップ(SoC) Apple M1チップ 4つの高性能コアと高効率コアを搭載した8コアCPU 8コアGPU 16コアのNeural Engine | プロセッサ 1.4GHzクアッドコアIntel Core i5 1.7GHzクアッドコアIntel Core i7 Turbo Boost使用時最大4.5GHz |
メモリ | 8GB 16GB | 8GB 16GB |
ストレージ | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD |
ディスプレー | 13.3インチ(対角) LEDバックライト Retinaディスプレイ 2,560 x 1,600ピクセル 500ニト輝度 | 13.3インチ(対角) LEDバックライト Retinaディスプレイ 2,560 x 1,600ピクセル 500ニト輝度 |
サイズ・ 重量 | 高さ 1.56 cm 幅 30.41 cm 奥行き 21.24 cm 重量 1.4 kg | 高さ 1.56 cm 幅 30.41 cm 奥行き 21.24 cm 重量 1.4 kg |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | 720p FaceTime HDカメラ |
音声 | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー ワイドなステレオサウンド Dolby Atmos再生に対応 3.5mmヘッドフォンジャック | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー ワイドなステレオサウンド Dolby Atmos再生に対応 3.5mmヘッドフォンジャック |
キーボード | バックライトMagic Keyboard: 4つの矢印キー(JIS配列準拠キーボード、カスタマイズ構成オプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能) Touch Bar Touch IDセンサー 環境光センサー カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド (強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能) | バックライトMagic Keyboard: 4つの矢印キー(JIS配列準拠キーボード、カスタマイズ構成オプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能) Touch Bar Touch IDセンサー 環境光センサー カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド (強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能) |
ワイヤレス | 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー | 802.11ac Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
ポート | 2つのThunderbolt / USB 4ポート | Thunderbolt 3(USB-C)ポート x 2/ x 4もあり |
セキュア | Touch BarとTouch IDセンサー | Touch BarとTouch IDセンサー |
電源・バッテリー | 最大17時間のワイヤレスインターネット 最大20時間のApple TVアプリのムービー再生 58.2Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 61W USB-C電源アダプタ USB-C電源ポート | 最大10時間のワイヤレスインターネット 最大10時間のApple TVアプリのムービー再生 58.2Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 61W USB-C電源アダプタ USB-C電源ポート |
ちなみに、MacBook Proの2020年、2019年、2018年モデルに関しても徹底比較した<MacBook Pro 2020/2019/2018を比較!>の記事もどうぞ。
また、MacBook Proの2020年、2017年、2016年、2015年モデルに関しても徹底比較した<MacBook Pro新型と2017/2016/2015を比較!>の記事も気になる方はご参考ください。
Mac miniの最新モデル(M1チップ搭載モデル)
Mac miniは、11/17に正式発売されます。
Mac miniの価格
Mac miniの価格は、256GBが72,800円(税別)、512GBが92,800円(税別)となります。
Mac miniの特徴
Mac miniがM1チップで次のレベルへ。圧倒的な性能。スピーディーなグラフィックス。超高速ユニファイドメモリ。パワフルなNeural Engine。最も柔軟に使えて、何でもできるAppleのデスクトップコンピュータが、さらにビッグな能力を持ちました。
Apple公式
Mac miniは、デスクトップコンピュータとして、最も柔軟に使えるものになりました。まさに「新しい心臓。さらなる能力」と表現される、その特徴は以下の通りです。
- CPU:従来の最大3倍高速
- GPU:従来の最大6倍高速
- メモリ:8GB〜16GB
- ストレージ:256GB〜512GB
- ビデオのサポート:最大2台のディスプレイを同時サポート
- オーディオ:内蔵スピーカー
- ラーニング性能:Neural Engineによる機械学習で従来の最大15倍高速
- 軽量性:1.2 kg
Mac miniの最新M1チップ新型モデルとIntelモデルの比較
Mac mini スペック比較 | Mac mini 2020最新モデル(M1チップ搭載) | Mac mini 2018年通常モデル(Intel Core) |
---|---|---|
カラー | シルバー | |
処理能力 | システムオンチップ(SoC) Apple M1チップ 4つの高性能コアと高効率コアを搭載した8コアCPU 8コアGPU 16コアのNeural Engine | 4コア 3.6GHzIntel Core i3 3.2GHzIntel Core i7 Turbo Boost使用時最大4.6GHz 6コア 3.0GHz Intel Core i5 Turbo Boost使用時最大4.1GHz 3.2GHz 6コアIntel Core i7 Turbo Boost使用時最大4.6GHz Intel UHD Graphics 630 |
メモリ | 8GB 16GB | 8GB 16GB 32GB 64GB |
ストレージ | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD |
サイズ・ 重量 | 高さ 3.6 cm 幅 19.7 cm 奥行き 19.7 cm 重量 1.2 kg | 高さ 3.6 cm 幅 19.7 cm 奥行き 19.7 cm 重量 1.3 kg |
音声 | 内蔵スピーカー 3.5mmヘッドフォンジャック マルチチャンネルオーディオ出力に対応するHDMI 2.0ポート | 3.5mmヘッドフォンジャック マルチチャンネルオーディオ出力に対応するHDMI 2.0ポート |
ワイヤレス | 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー | 802.11ac Wi-Fiワイヤレスネットワーク接続 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
ポート | 2つのThunderbolt / USB 4ポート | 4つのThunderbolt / USB 3ポート x 2 |
新型MacBook Air、13インチMacBook Pro、Mac miniのスペック・価格【比較早見表】
最新の新型MacBook Air、13インチMacBook Pro、Mac miniの3モデルのスペックと価格を比較した早見表をご覧ください。
スペック比較早見表
MacBook Air/Pro/mini スペック比較 | MacBook Air(M1チップ搭載) | MacBook Pro(M1チップ搭載) | Mac mini(M1チップ搭載) |
---|---|---|---|
インチ数 | 13インチ | 13インチ | - |
カラー | ゴールド/シルバー/スペースグレイ | シルバー/スペースグレイ | シルバー |
処理能力 | システムオンチップ(SoC) Apple M1チップ 4つの高性能コアと高効率コアを搭載した8コアCPU 7〜8コアGPU 16コアのNeural Engine | システムオンチップ(SoC) Apple M1チップ 4つの高性能コアと高効率コアを搭載した8コアCPU 8コアGPU 16コアのNeural Engine | システムオンチップ(SoC) Apple M1チップ 4つの高性能コアと高効率コアを搭載した8コアCPU 8コアGPU 16コアのNeural Engine |
メモリ | 8GB 16GB | 8GB 16GB | 8GB 16GB |
ストレージ | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD | 256GB SSD 512GB SSD 1TB SSD 2TB SSD |
ディスプレー | 13.3インチ(対角) LEDバックライト Retinaディスプレイ 2,560 x 1,600ピクセル 広色域(P3) 400ニト輝度 | 13.3インチ(対角) LEDバックライト Retinaディスプレイ 2,560 x 1,600ピクセル 広色域(P3) 500ニト輝度 | - |
サイズ・ 重量 | 高さ 0.41cm~1.61 cm 幅 30.41 cm 奥行き 21.24 cm 重量 1.29 kg | 高さ 1.56 cm 幅 30.41 cm 奥行き 21.24 cm 重量 1.4 kg | 高さ 3.6 cm 幅 19.7 cm 奥行き 19.7 cm 重量 1.2 kg |
カメラ | 720p FaceTime HDカメラ | 720p FaceTime HDカメラ | - |
音声 | ステレオスピーカー ワイドなステレオサウンド Dolby Atmos再生に対応 3.5mmヘッドフォンジャック | ハイダイナミックレンジステレオスピーカー ワイドなステレオサウンド Dolby Atmos再生に対応 3.5mmヘッドフォンジャック | 内蔵スピーカー 3.5mmヘッドフォンジャック マルチチャンネルオーディオ出力に対応するHDMI 2.0ポート |
キーボード | バックライトMagic Keyboard: 4つの矢印キー(JIS配列準拠キーボード、カスタマイズ構成オプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能) Touch IDセンサー 環境光センサー カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド (強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能) | バックライトMagic Keyboard: 4つの矢印キー(JIS配列準拠キーボード、カスタマイズ構成オプションで米国仕様のUSキーボードを選択可能) Touch Bar Touch IDセンサー 環境光センサー カーソルを正確にコントロールできる、圧力感知機能を搭載した感圧タッチトラックパッド (強めのクリック、加速操作、感圧スケッチ、Multi-Touchジェスチャーが利用可能) | - |
ワイヤレス | 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー | 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー | 802.11ax Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0ワイヤレステクノロジー |
ポート | 2つのThunderbolt / USB 4ポート | 2つのThunderbolt / USB 4ポート | 2つのThunderbolt / USB 4ポート |
セキュア | Touch IDセンサー | Touch BarとTouch IDセンサー | - |
電源・バッテリー | 最大15時間のワイヤレスインターネット 最大18時間のApple TVアプリのムービー再生 49.9Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 30W USB-C電源アダプタ USB-C電源ポート | 最大17時間のワイヤレスインターネット 最大20時間のApple TVアプリのムービー再生 58.2Whリチウムポリマーバッテリー内蔵 61W USB-C電源アダプタ USB-C電源ポート | - |
特徴的なのは、処理性能自体は3モデルともに全く同じである、ということです。
そのほかにもスペックの共通点は多く、今回はファンの有り無しやオーディオ品質、重さなど処理性能以外が比較ポイントになりますね。
価格比較の早見表
MacBook Air/Pro/mini 価格比較 | MacBook Air最新(M1チップモデル) | MacBook Air(Intelモデル) | MacBook Pro最新(M1チップモデル) | MacBook Pro(Intelモデル) | Mac mini最新(M1チップモデル) | Mac mini(Intelモデル) |
---|---|---|---|---|---|---|
128GB SSD | - | - | - | - | - | - |
256GB SSD | (Amazon)115,280円(税込) | (Amazon)109,780円(税込) | (Amazon)148,280円(税込) | (Amazon)142,780円(税込) | (Amazon)80,080円(税込) | (Amazon)91,080円(税込) |
512GB SSD | (Amazon)142,780円(税込) | (Amazon)137,280円(税込) | (Amazon)170,280円(税込) | (Amazon)164,780円(税込) | (Amazon)102,080円(税込) | (Amazon)124,080円(税込) |
1TB SSD | (256GBの)+40,000円(税別) | (256GBの)+40,000円(税別) | (256GBの)+40,000円(税別) | (256GBの)+40,000円(税別) | (256GBの)+40,000円(税別) | (256GBの)+40,000円(税別) |
2TB SSD | (256GBの)+80,000円(税別) | (256GBの)+80,000円(税別) | (256GBの)+80,000円(税別) | (256GBの)+80,000円(税別) | (256GBの)+80,000円(税別) | (256GBの)+80,000円(税別) |
まとめ:新型MacBookの最新Air/pro/miniは驚異的な性能に
新型のMacBook最新モデルの3モデルAir/pro/miniを徹底比較しました。
特にMacBook AirとProの比較においては、ファン有り無し、重さ、バッテリー性能、GPU性能、オーディオ品質、タッチバー有り無し。これらの特徴が評価のポイントになりそうですね。
最後に、M1チップ搭載の最新モデル発表と同時に、それに合わせてMacOSも大幅アップデートされましたので、新MacOS「Big Sur」に関する情報が気になる方は、<Mac OSの最新情報|Big Surの新機能や不具合など>と<新MacOS「BigSur」で最初にしたいおすすめ初期設定>の記事もぜひごらんください!